Description
CAMPAGNOLO CULT™ BEARINGS
Lowest friction coefficient in the world! Allowing for 3.5 extra watts per pedal stroke of improved pedaling efficiency!
________
CAMPAGNOLO RECORD CARBON CRANK ARMS
Hollow Carbon Arms for reduced weight, while maintaining stiffness to weight ratio with Campy’s Ultra-Hollow™ Technology.
________
Technical Data: PowerMeter
| Q-FACTOR | 145.5 mm |
| ANT+ SPORT | Yes |
| BATTERY LIFE | 1900 hours |
| WARRANTY | 3 Year World-Wide |
| ACCURACY | ±1% (Scientifically Proven) |
Technical data Crank
| WEIGHT | 780 grams |
| MATERIALS | Unidirectional Carbon Fiber Arms, Steel Axle |
| CHAINRINGS | 53/39, 52/36 or 50/34 |
| BCD | 145/112 |
| CRANK LENGTHS | 170, 172, 175mm |
s





